| Prijzen abonnementen 2025-2026 | |||
| Leeftijd: | 1e abonnement | Volg abonnement | Licentie |
| senioren | € 241,00 | € 145,00 | € 54,00 |
| junioren | € 171,00 | € 103,00 | € 39,00 |
| pupillen | € 140,00 | € 84,00 | € 17,50 |
| Peildatum is 1 juli 2025 | |||
| Trainingsuren Ijsbaan De Meent 2025 – 2026 | |||
| Maandag | A01 | 17.30 – 18.35 | clubtraining |
| A02 | 18.50 – 19.55 | clubtraining | |
| A03 | 20.10 – 21.15 | clubtraining | |
| Dinsdag | A04 | 17.45 – 18.50 | CF/YF/RTC |
| Woensdag | A06 | 17.45 – 18.50 | YF/RTC/baanselectie |
| Donderdag | A07 | 18.15 – 19.20 | clubtraining |
| Zaterdag | A08 | 07.45 – 08.45 | clubtraining pupillen |
Abonnementen en trainingstijden
Geplaatst op
